ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΠΙΠΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΓΕΡΑΣ.ΜΑΡΚΟΡΑ 63, ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, 49100
ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΠΙΠΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΓΕΡΑΣ.ΜΑΡΚΟΡΑ 63, ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
| Νομική Μορφή | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 33918333000 ↗ |
| Κατάσταση | Ενεργή |
Δραστηριότητες Επιχείρησης
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Τύπος δραστηριότητας |
|---|---|---|
| 47510051 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ | Κύρια |
| 46410212 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ | Δευτερεύουσα |
| 46410315 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47510000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ | Δευτερεύουσα |
| 47510048 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47922000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 49330002 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙ Η ΑΓΟΡΑΙΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | Δευτερεύουσα |
| 81210100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 81210200 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 95290100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | Δευτερεύουσα |
| 96910000 | ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Δευτερεύουσα |
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΓΕΡΑΣ.ΜΑΡΚΟΡΑ 63
Δήμος:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τομέας/Περιοχή:
ΚΕΡΚΥΡΑ
T.K: