MELEKOS ACTIVE Ε.Ε.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΥΤΑΦΗ ΠΑΡΟΔΟΣ 1, ΧΙΟΣ, Ταχυδρωμικός Κώδικας: 82100
MELEKOS ACTIVE Ε.Ε.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΥΤΑΦΗ ΠΑΡΟΔΟΣ 1, ΧΙΟΣ
| Νομική Μορφή | ΕΕ |
| Α.Φ.Μ. | 802648035 |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 180192659000 ↗ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 04-11-2024 |
| Κατάσταση | Ενεργή |
Δραστηριότητες Επιχείρησης
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Τύπος δραστηριότητας |
|---|---|---|
| 93130003 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ Η ΜΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | Κύρια |
| 46493308 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Δευτερεύουσα |
| 47270301 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | Δευτερεύουσα |
| 70201300 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | Δευτερεύουσα |
| 93110000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 93120000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 93190100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 93190300 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ | Δευτερεύουσα |
| 93292900 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. | Δευτερεύουσα |
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΥΤΑΦΗ ΠΑΡΟΔΟΣ 1
Δήμος:
ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ
Τομέας/Περιοχή:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
T.K:
Τηλέφωνο:
Email: