ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΒΡΥΩΝΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, 49084
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΒΡΥΩΝΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
| Νομική Μορφή | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 33509733000 ↗ |
| Κατάσταση | Ενεργή |
Δραστηριότητες Επιχείρησης
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Τύπος δραστηριότητας |
|---|---|---|
| 46830600 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | Κύρια |
| 41003100 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | Δευτερεύουσα |
| 41003200 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | Δευτερεύουσα |
| 41003300 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | Δευτερεύουσα |
| 41003400 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | Δευτερεύουσα |
| 43221205 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ | Δευτερεύουσα |
| 43999000 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. | Δευτερεύουσα |
| 46493320 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ | Δευτερεύουσα |
| 46810310 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 46830700 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ | Δευτερεύουσα |
| 47520950 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | Δευτερεύουσα |
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΒΡΥΩΝΗ
Δήμος:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΙΝΟΠΙΑΣΤΕΣ
T.K: