ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ TOY ΚΟΣΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΔΑΣΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ TOY ΚΟΣΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΔΑΣΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ
| Νομική Μορφή | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 55362309000 ↗ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 01-11-1992 |
| Κατάσταση | Ενεργή |
Δραστηριότητες Επιχείρησης
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Τύπος δραστηριότητας |
|---|---|---|
| 47767701 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΕΩΝ | Κύρια |
| 1301005 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ) | Δευτερεύουσα |
| 1301015 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 46220000 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 46231008 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47646504 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47646516 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Δευτερεύουσα |
| 47767709 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΑΘΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 56292002 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 74203103 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 77211000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Δευτερεύουσα |
| 93191000 | ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Δευτερεύουσα |
| 93211002 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ | Δευτερεύουσα |
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΔΑΣΙΑ
Δήμος:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τομέας/Περιοχή:
ΔΑΣΙΑ
T.K: