AFOI KAROPLESI YDRAVLIKES ERGASIES G.P.
,
AFOI KAROPLESI YDRAVLIKES ERGASIES G.P.
| Νομική Μορφή | GP |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 174783954000 ↗ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 25-01-2024 |
| Κατάσταση | Active |
Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης
| ΚΑΡΟΠΛΕΣΗΣ POOLS |
,
| Νομική Μορφή | GP |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 174783954000 ↗ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 25-01-2024 |
| Κατάσταση | Active |
| ΚΑΡΟΠΛΕΣΗΣ POOLS |