ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ ., ΣΟΦΙΑΔΑ, Ταχυδρωμικός Κώδικας: 35010
ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ ., ΣΟΦΙΑΔΑ
| Νομική Μορφή | PC |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 157946954000 ↗ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 26-01-2021 |
| Κατάσταση | Active |
Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης
| ΡΕΙΤΡΕΙΣ |
| RAYTRACE |
Δραστηριότητες Επιχείρησης
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Τύπος δραστηριότητας |
|---|---|---|
| 35110000 | PRODUCTION OF ELECTRICITY | Main |
| 35111004 | PRODUCTION OF ELECTRICITY FROM SOLAR ENERGY CONVERSION | Secondary |
| 35111009 | PRODUCTION OF ELECTRICITY FROM PHOTOVOLTAIC SYSTEMS | Secondary |
| 35120000 | ELECTRICITY TRANSMISSION | Secondary |
| 35130000 | ELECTRICITY DISTRIBUTION | Secondary |
| 62011100 | INFORMATION TECHNOLOGY DESIGN AND DEVELOPMENT SERVICES FOR APPLICATIONS | Secondary |
| 70220000 | BUSINESS AND OTHER MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES | Secondary |
| 70221000 | MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES | Secondary |
| 70221100 | STRATEGIC MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES | Secondary |
| 70221300 | MARKETING CONSULTANCY SERVICES | Secondary |
| 72192901 | INTERACTIVE MULTIMEDIA RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES | Secondary |
| 73111101 | ADVERTISING GRAPHICS SERVICES | Secondary |
| 73111104 | DESIGN (NOT PRODUCTION) SERVICES OF PROMOTIONAL ITEMS OR FILMS | Secondary |
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ .
Δήμος:
DOMOKOU / FTHIOTIDAS
Τομέας/Περιοχή:
ΣΟΦΙΑΔΑ
T.K:
Τηλέφωνο: