ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ 00, ΚΕΡΚΥΡΑ, Ταχυδρωμικός Κώδικας: 49100
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ 00, ΚΕΡΚΥΡΑ
| Legal Type | ΙΚΕ |
| Gemi Number | 167201433000 ↗ |
| Foundation Date | 17-11-2022 |
| Status | Ενεργή |
Company Professions
| Profession | Description | Profession Kind |
|---|---|---|
| 55200103 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ | Κύρια |
| 38112103 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 38115000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 38210000 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 38220000 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Δευτερεύουσα |
| 38230000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 38310000 | ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Δευτερεύουσα |
| 38320000 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ Η ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | Δευτερεύουσα |
| 38330000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 49411000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 52240000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 81210100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 81210200 | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 96910000 | ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Δευτερεύουσα |
Contact Info
Address:
ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ 00
Municipality:
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Region:
ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ
Zip Code:
Phone:
Email: