ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, 49084
ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
| Legal Type | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| Gemi Number | 33362733000 ↗ |
| Status | Ενεργή |
Company Professions
| Profession | Description | Profession Kind |
|---|---|---|
| 10711102 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ | Κύρια |
| 46610000 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 46810102 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 46810103 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 46830100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ | Δευτερεύουσα |
| 47520801 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47780308 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 93291105 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ Η/ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (ΠΛΑΖ) | Δευτερεύουσα |
Contact Info
Address:
ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΕΣ
Municipality:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Region:
ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΕΣ
Zip Code: