DOMINION DRINKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 00, ΚΕΡΚΥΡΑ, Ταχυδρωμικός Κώδικας: 49100
DOMINION DRINKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 00, ΚΕΡΚΥΡΑ
| Νομική Μορφή | ΙΚΕ |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 173742333000 ↗ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 04-12-2023 |
| Κατάσταση | Ενεργή |
Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης
| Dominion Drinks |
Δραστηριότητες Επιχείρησης
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Τύπος δραστηριότητας |
|---|---|---|
| 46341100 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ | Κύρια |
| 46341200 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 46382900 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | Δευτερεύουσα |
| 47111000 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ | Δευτερεύουσα |
| 47111002 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47111005 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | Δευτερεύουσα |
| 47191001 | ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | Δευτερεύουσα |
| 47252500 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47252600 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 68101000 | ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 00
Δήμος:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τομέας/Περιοχή:
ΒΥΡΟΣ
T.K:
Τηλέφωνο:
Email: