ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ 10, ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ 10, ΚΕΡΚΥΡΑ
| Νομική Μορφή | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 145622533000 ↗ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 16-01-2018 |
| Κατάσταση | Ενεργή |
Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης
| GLOW BOUTIQUE |
Δραστηριότητες Επιχείρησης
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Τύπος δραστηριότητας |
|---|---|---|
| 46502102 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ | Κύρια |
| 22221200 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ | Δευτερεύουσα |
| 22250000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 26303000 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ Η ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 32131000 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 46493905 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 46900006 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Δευτερεύουσα |
| 47400202 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ | Δευτερεύουσα |
| 47780202 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Δευτερεύουσα |
| 47780510 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ 10
Δήμος:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τομέας/Περιοχή:
ΚΕΡΚΥΡΑ
T.K: