ΜΠΟΥΛΙΤΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ , ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 49083
ΜΠΟΥΛΙΤΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ , ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ
| Legal Type | ΙΚΕ |
| Gemi Number | 144754233000 ↗ |
| Foundation Date | 28-12-2017 |
| Status | Ενεργή |
Distinctive Titles
| ΜΠΟΥΛΙΤΟΣ Ι.Κ.Ε. |
| MPOULITOS I.K.E. |
Company Professions
| Profession | Description | Profession Kind |
|---|---|---|
| 46382900 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | Κύρια |
| 46391100 | ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 46411326 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ | Δευτερεύουσα |
| 46441200 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | Δευτερεύουσα |
| 47111003 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ | Δευτερεύουσα |
| 47221404 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ | Δευτερεύουσα |
| 47231505 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47757619 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ | Δευτερεύουσα |
| 47788400 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | Δευτερεύουσα |
Contact Info
Address:
ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ
Municipality:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Region:
ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ
Zip Code:
Phone:
Email: