ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΥΛΑΚΙ 0, ΣΤΥΛΙΔΑ, Ταχυδρωμικός Κώδικας: 35100
ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΥΛΑΚΙ 0, ΣΤΥΛΙΔΑ
| Νομική Μορφή | ΙΚΕ |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 154699154000 ↗ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 27-04-2020 |
| Κατάσταση | Ενεργή |
Δραστηριότητες Επιχείρησης
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Τύπος δραστηριότητας |
|---|---|---|
| 46741200 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Κύρια |
| 43211000 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 43221000 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | Δευτερεύουσα |
| 46211304 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 46611109 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ | Δευτερεύουσα |
| 46691533 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ | Δευτερεύουσα |
| 71121601 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ) | Δευτερεύουσα |
| 71121904 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 81211001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δευτερεύουσα |
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΑΥΛΑΚΙ 0
Δήμος:
ΣΤΥΛΙΔΑΣ / ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τομέας/Περιοχή:
ΣΤΥΛΙΔΑ
T.K:
Email: