DIAPONTIA ENTERPRISES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΜΑΘΡΑΚΙ 0, ΚΕΡΚΥΡΑ, Ταχυδρωμικός Κώδικας: 49132
DIAPONTIA ENTERPRISES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΜΑΘΡΑΚΙ 0, ΚΕΡΚΥΡΑ
| Νομική Μορφή | ΙΚΕ |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 169039833000 ↗ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 23-02-2023 |
| Κατάσταση | Ενεργή |
Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης
| NISAKI MATHRAKI |
Δραστηριότητες Επιχείρησης
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Τύπος δραστηριότητας |
|---|---|---|
| 55200000 | ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | Κύρια |
| 43999001 | ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ | Δευτερεύουσα |
| 56292000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ | Δευτερεύουσα |
| 56301004 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ | Δευτερεύουσα |
| 56301014 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ | Δευτερεύουσα |
| 77211008 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 77391303 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) | Δευτερεύουσα |
| 93291104 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΚΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ) | Δευτερεύουσα |
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΜΑΘΡΑΚΙ 0
Δήμος:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΘΡΑΚΙ
T.K:
Τηλέφωνο:
Email: