ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 5, ΚΕΡΚΥΡΑ, Ταχυδρωμικός Κώδικας: 49100
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 5, ΚΕΡΚΥΡΑ
| Νομική Μορφή | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 163390633000 ↗ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 14-09-2021 |
| Κατάσταση | Ενεργή |
Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης
| ΤΖΙΝΤΖΕΡ - GINGER |
| TZINTZER - GINGER |
Δραστηριότητες Επιχείρησης
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Τύπος δραστηριότητας |
|---|---|---|
| 47111005 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | Κύρια |
| 47111002 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47191004 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47292100 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47292102 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47292301 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | Δευτερεύουσα |
| 47292303 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47292421 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47292433 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ | Δευτερεύουσα |
| 47524201 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ | Δευτερεύουσα |
| 47737408 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 47757600 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ | Δευτερεύουσα |
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 5
Δήμος:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τομέας/Περιοχή:
ΚΕΡΚΥΡΑ
T.K: