SAILAER Ο.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΟΥΛΗ ΣΚΡΙΠΕΡΟ 0, ΚΕΡΚΥΡΑ, Ταχυδρωμικός Κώδικας: 49083
SAILAER Ο.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΟΥΛΗ ΣΚΡΙΠΕΡΟ 0, ΚΕΡΚΥΡΑ
| Νομική Μορφή | ΟΕ | 
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 171617033000 ↗ | 
| Ημερομηνία Σύστασης | 14-07-2023 | 
| Κατάσταση | Ενεργή | 
Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης
| SAILAER | 
Δραστηριότητες Επιχείρησης
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Τύπος δραστηριότητας | 
|---|---|---|
| 50101902 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | Κύρια | 
| 33151000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ | Δευτερεύουσα | 
| 50100000 | ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | Δευτερεύουσα | 
| 52221300 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ | Δευτερεύουσα | 
| 52221400 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ | Δευτερεύουσα | 
| 56291901 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΑ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) | Δευτερεύουσα | 
| 79901200 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ | Δευτερεύουσα | 
| 81291902 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ | Δευτερεύουσα | 
Στοιχεία Επικοινωνίας
  Διεύθυνση:
                                
                                ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΟΥΛΗ ΣΚΡΙΠΕΡΟ 0
                                
                                Δήμος:
                                ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
                                Τομέας/Περιοχή:
                            ΣΚΡΙΠΕΡΟ
                            T.K:
                                
                              Τηλέφωνο:
                                         
                                    Email: