EPIC YACHTS & VILLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 0, ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
EPIC YACHTS & VILLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 0, ΚΕΡΚΥΡΑ
| Νομική Μορφή | ΙΚΕ |
| Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. | 144193633000 ↗ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 26-10-2017 |
| Κατάσταση | Ενεργή |
Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης
| EPIC Y & V |
Δραστηριότητες Επιχείρησης
| ΚΑΔ | Περιγραφή | Τύπος δραστηριότητας |
|---|---|---|
| 50100000 | ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | Κύρια |
| 49390000 | ΑΛΛΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | Δευτερεύουσα |
| 55200000 | ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | Δευτερεύουσα |
| 68320000 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Δευτερεύουσα |
| 73110000 | ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | Δευτερεύουσα |
| 77110000 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 79110000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 79120000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | Δευτερεύουσα |
| 79900000 | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Δευτερεύουσα |
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 0
Δήμος:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τομέας/Περιοχή:
ΚΕΡΚΥΡΑ
T.K:
Τηλέφωνο: